
MFIT 2022 NEW YOU CHALLENGE LEADERBOARD
The MFIT 2022 New You Challenge runs January 3rd - April 3rd. Challenge points are awarded for each weekly Check-In.
Congratulations to our Top Teams and Top Participants! Top teams are those with the highest number of team points. Top Participants are those with the highest individual points.
Top Teams
Error
cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
Top Health
Unique Email | First Name | Last Name | MFINITY ID | Name | Focus | Team | Team Position | Sep Order | Oct Order | Nov Order | Dec Order | Wk 1 Health Pts | Wk 2 Health Pts | Wk 3 Health Pts | Wk 4 Health Pts | Wk 5 Health Pts | Wk 6 Health Pts | Wk 7 Health Pts | Wk 8 Health Pts | Wk 9 Health Pts | Wk 10 Health Pts | Wk 11 Health Pts | Wk 12 Health Pts | Week 13 Health Pts | Health Adjust | Warrior/Medalist Pts | Health Pts | Team Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2chealthylifestyle@gmail.com | Frances | Lundy | 219c2 | √ Frances Lundy | Fat Loss | BombSQUAD 01 | Team member #8 | 101 | 115 | 115 | 112 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 112 | 115 | 115 | 100 | 1955 | 2.064 | |||||
63shasta63@gmail.com | Rebecca | Darnell | IN8774 | Rebecca Darnell | Fitness | BombSQUAD02 | Team member #6 | 114 | 115 | 115 | 109 | 109 | 108 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 50 | 1360 | 2.068 | ||||||
7813nikita@gmail.com | Nikki | Harris | 43D2D | √ Nikki Harris | Fat Loss | MFIT Unity | 97 | 109 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 1836 | 2.860 | ||||||
aealy75@gmail.com | Angela | Ealy | 43CB5 | Angela Ealy | Fat Loss | 48 | 59 | 56 | 61 | 40 | 41 | 404 | ||||||||||||||||
aetienne2123@gmail.com | Anestine | Etienne | 1623C | √ Anestine Etienne | Fitness + | Team Sunshine 23 | Team Member #1 | 111 | 113 | 111 | 113 | 110 | 115 | 111 | 113 | 111 | 113 | 108 | 108 | 104 | 100 | 1981 | 503 | |||||
afreeman0415@gmail.com | Alexis | Freeman | 43D04 | Alexis Freeman | Core Health | Team Unstoppable | Team member #3 | 0 | 569 | |||||||||||||||||||
aime.rost@gmail.com | Aime | Van Zandt | 21AD9 | √ Aime Van Zandt | Fat Loss | Flab2Fab | Team member #7 | 56 | 73 | 93 | 74 | 71 | 79 | 67 | 63 | 77 | 77 | 70 | 50 | 1020 | 2.583 | |||||||
aj73tigers@gmail.com | Jayne | Kashiwaeda | 43C65 | √ Jayne Kashiwaeda | Fat Loss | MFINITY ZONE | Team member #8 | 97 | 95 | 90 | 95 | 96 | 102 | 92 | 99 | 63 | 83 | 80 | 75 | 89 | 100 | 1613 | 2.772 | |||||
ajseech@gmail.com | Amanda | Seech | 36DE3 | √ Amanda Seech | Fitness | BombSQUAD02 | Team Member #1 | 114 | 115 | 115 | 115 | 111 | 106 | 108 | 107 | 114 | 106 | 106 | 97 | 109 | 100 | 1937 | 2.118 | |||||
alegri.s.james@gmail.com | Alegri | James | 43ccb | Alegri James | Fitness | MFIT Newbies/Vets | Team member #6 | 49 | 85 | 70 | 74 | 73 | 72 | 101 | 105 | 105 | 103 | 100 | 101 | 95 | 50 | 1422 | 2.855 | |||||
aliciaanneshaver@gmsil.com | Alicia | Shaver | 43C78 | Alicia Shaver | Fat Loss + | 150 | ||||||||||||||||||||||
alysavigus@gmail.com | Alysa | Vigus | 43916 | √ Alysa Vigus | Fat Loss | BombSQUAD02 | Team member #2 | 94 | 104 | 94 | 94 | 92 | 80 | 89 | 89 | 92 | 98 | 84 | 89 | 89 | 50 | 1188 | 2.068 | |||||
amjack44@gmail.com | Ava | Jackson | 20E44 | Ava Jackson | Fat Loss + | Anointed Mfinity Fat Busters | Team member #6 | 97 | 456 | 1.688 | ||||||||||||||||||
amygadbaw@gmail.com | Amy | Gadbaw | 422C0 | √ Amy Gadbaw | Fat Loss | Fit for Lifers | Team member #5 | 92 | 101 | 94 | 105 | 101 | 100 | 103 | 102 | 100 | 102 | 101 | 100 | 100 | 50 | 1401 | 1.430 | |||||
andreapshelton@yahoo.com | Andrea | Shelton | 43853 | Andrea Shelton | Core Health | FaithBuilders | Team member #8 | 48 | 52 | 65 | 71 | 70 | 70 | 52 | 58 | 63 | 67 | 72 | 72 | 75 | 50 | 835 | 1.700 | |||||
angieb1011@gmail.com | Angela | Burgress | 43D06 | Angela Burgress | Core Health | Team Unstoppable | Team member #5 | 0 | 569 | |||||||||||||||||||
annewithany2@hotmail.com | Julie | Stratton | 41FBE | √ Julie Stratton | Fat Loss | MFINITY ZONE | Team member #3 | 87 | 84 | 88 | 75 | 84 | 75 | 87 | 75 | 76 | 83 | 76 | 78 | 83 | 50 | 1051 | 2.722 | |||||
apjay08@gmail.com | Amanda | Jones | 417D7 | Amanda Jones | Fitness + | 02 Varsity | Team Member #1 | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 | 115 | 110 | 115 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 1855 | 1.863 | |||||
ascaires@yahoo.com | Amy | Caires | 17C9F | √ Amy Caires | Fitness | Flab2Fab | Team member #4 | 67 | 62 | 80 | 74 | 87 | 81 | 71 | 77 | 84 | 75 | 78 | 78 | 78 | 50 | 1346 | 2.583 | |||||
athensholloway@gmail.com | Athens | Holloway | athensholloway | Athens Holloway | Fat Loss | 0 | ||||||||||||||||||||||
baerjennifer@yahoo.com | Jennifer | Baer | 393C5 | Jennifer Baer | Fat Loss | 78 | 61 | 61 | 59 | 72 | 87 | 85 | 82 | 65 | 62 | 712 | ||||||||||||
bchavira.wakaya@gmail.com | Blanca | Chavira | 39521 | √ Blanca Chavira | Fitness | BombSQUAD 01 | Team member #4 | 115 | 115 | 104 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 1894 | 2.064 | |||||
bcuster.hi@gmail.com | Beth | Custer | 4269F | √ Beth Custer | Fat Loss + | Flab2Fab | Team member #5 | 49 | 67 | 62 | 53 | 57 | 52 | 53 | 48 | 48 | 42 | 48 | 48 | 757 | 2.533 | |||||||
berlie12@gmail.com | Berlie | Freidt | berlie12 | √ Berlie Freidt | Core Health | Right Side Health Patriots 2 | Team member #3 | 105 | 99 | 104 | 93 | 94 | 88 | 105 | 102 | 99 | 107 | 99 | 106 | 100 | 1201 | 1.788 | ||||||
beruemtho@yahoo.com | Colleen | Mati | 43C95 | √ Colleen Mati | Fat Loss | MFINITY ZONE | Team member #7 | 69 | 69 | 71 | 68 | 70 | 74 | 65 | 68 | 71 | 67 | 66 | 67 | 68 | 50 | 1327 | 2.722 | |||||
bigmikeb7@gmail.com | Michael | Butler | 24dd3 | Michael Butler | Core Health | Anointed Mfinity Fat Busters | Team member #2 | 110 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 1672 | 1.788 | |||||||
binaboo3@msn.com | Sabrina | Hurd | 4393C | Sabrina Hurd | Fat Loss + | BombSQUAD 01 | Team member #2 | 88 | 102 | 102 | 105 | 105 | 612 | 1.964 | ||||||||||||||
boopasnoot2@gmail.com | Jae | DeSelms | 37434 | Jae DeSelms | Core Health | 72 | 49 | 66 | 187 | |||||||||||||||||||
bprentice311@gmail.com | Beth | Maggs | 2215 | Beth Maggs | Core Health | FaithBuilders UpState New York | Team member #3 | 94 | 89 | 85 | 84 | 85 | 89 | 92 | 83 | 85 | 83 | 83 | 86 | 86 | 100 | 1124 | 1.696 | |||||
brendavinson47@yahoo.com | Brenda | Vinson | 18284 | √ Brenda Vinson | Fat Loss | Senior Royal QUEENS | Team member #2 | 91 | 94 | 104 | 99 | 90 | 98 | 97 | 94 | 93 | 95 | 50 | 1425 | 1.200 | ||||||||
brie.hugie@gmail.com | Brenda | Hughes | 41d08 | √ Brenda Hughes | Fat Loss | Believe it Achieve it | Team member #2 | 114 | 115 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 50 | 1493 | 1.601 | |||||
brownielove4ever@gmail.com | Susan | Browning | 42c59 | √ Susan Browning | Fat Loss | BombSQUAD 03 | Team Member #1 | 98 | 96 | 105 | 99 | 103 | 103 | 99 | 97 | 98 | 102 | 96 | 96 | 95 | 100 | 1727 | 1.549 | |||||
browning920@msn.com | Mike | Browning | 43506 | √ Mike Browning | Fitness | BombSQUAD 03 | 92 | 107 | 109 | 110 | 107 | 108 | 111 | 112 | 103 | 102 | 112 | 97 | 101 | 100 | 1694 | 1.549 | ||||||
c8047124147@gmail.com | Connie | Upshur | 3736f | √ Connie Upshur | Fat Loss | MFIT Unity | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 1639 | 2.860 | ||||||
cali1965@yahoo.com | Paty | Martin | 39986 | √ Paty Martin | Core Health | NO EXCUSES in '22 | Team member #2 | 108 | 110 | 110 | 110 | 109 | 110 | 110 | 106 | 108 | 108 | 110 | 110 | 109 | 100 | 1768 | 800 | |||||
candacewarren30@yahoo.com | Candace | Warren | 27019 | Candace Warren | Fat Loss | 115 | 115 | 115 | 445 | |||||||||||||||||||
carl.l.garner@gmail.com | Carl | Garner | 43083 | Carl Garner | Fitness + | Elite 8 | Team member #7 | 60 | 63 | 123 | 1.439 | |||||||||||||||||
carrillo.ent.llc@gmail.com | Hervin | Carrillo | 22964 | √ Hervin Carrillo | Fitness + | MFIT Newbies/Vets | Team Member #1 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 1735 | 2.905 | |||||
cathyerineb@gmail.com | Cathyerine | Bethea | 42643 | Cathyerine Bethea | Fat Loss + | 41 | 25 | 55 | 56 | 39 | 39 | 62 | 48 | 41 | 41 | 39 | 46 | 532 | ||||||||||
ccroisant@gmail.com | Christina | Croisant | 42825 | Christina Croisant | Fat Loss + | 61 | 191 | |||||||||||||||||||||
chandralvaughan@gmail.com | Nay | Vaughan | 43330 | √ Nay Vaughan | Fat Loss | MFIT Unity | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 105 | 110 | 108 | 105 | 108 | 100 | 2036 | 2.860 | ||||||
charlottetweed@yahoo.com | Charlotte | Tweed | 43AF5 | √ Charlotte Tweed | Fat Loss | Right Side Health Patriots | Team member #3 | 85 | 91 | 105 | 107 | 111 | 99 | 93 | 88 | 94 | 82 | 101 | 102 | 100 | 1647 | 1.847 | ||||||
cheryl.rice.morand@gmail.com | Cheryl | Morand | 26E51 | √ Cheryl Morand | Fitness + | Anointed Mfinity Fat Busters | Team member #7 | 115 | 115 | 113 | 112 | 113 | 112 | 114 | 113 | 107 | 107 | 101 | 98 | 98 | 100 | 1808 | 1.788 | |||||
chirkee@outlook.com | Alicia | Chirkoff | 43C44 | √ Alicia Chirkoff | Fat Loss | Right Side Health Bombshells! | Team member #2 | 28 | 62 | 71 | 67 | 67 | 61 | 20 | 28 | 37 | 69 | 64 | 68 | 902 | 1.757 | |||||||
cindy@imagineitsas.com | Cindy | Atwood | 1BFC0 | √ Cindy Atwood | Fat Loss | MFIT STATE OF MIND | Team member #5 | 108 | 113 | 102 | 113 | 109 | 106 | 107 | 112 | 100 | 112 | 111 | 106 | 111 | 100 | 1730 | 2.746 | |||||
cknoble@nckcn.com | Claudette | Noble | 1612E | √ Claudette Noble | Fat Loss | Heartland Bombshells | Team Member #1 | 80 | 72 | 81 | 78 | 75 | 76 | 72 | 73 | 86 | 77 | 76 | 82 | 79 | 50 | 1007 | 1.089 | |||||
coachingbydegree@gmail.com | Yvonne | Arrington | MFinity Global | Yvonne Arrington | Fat Loss + | 60 | 88 | 80 | 77 | 66 | 60 | 53 | 58 | 58 | 600 | |||||||||||||
creamerwheat@yahoo.com | Idamay | Wheat | 39612 | √ Idamay Wheat | Fat Loss | MFIT STATE OF MIND | Team member #2 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 | 83 | 99 | 50 | 1419 | 2.696 | |||||
cuterannica@gmail.com | Rannica | Willie | 43051 | √ Rannica Willie | Fitness + | Team Sunshine 22 | Team member #3 | 88 | 86 | 90 | 88 | 84 | 84 | 86 | 105 | 87 | 90 | 105 | 96 | 110 | 50 | 1199 | 1.404 | |||||
cwashing@vbgov.com | Christopher | Washington | 42CA8 | √ Christopher Washington | Fitness | MFIT Newbies/Vets | Team member #5 | 111 | 106 | 104 | 103 | 103 | 97 | 111 | 113 | 115 | 113 | 109 | 111 | 109 | 100 | 2069 | 2.905 | |||||
cynthiabaumstarck@gmail.com | Cindy | Baumstarck | 4127C | Cindy Baumstarck | Fat Loss + | BombSQUAD 04 | Team member #7 | 0 | 1.763 | |||||||||||||||||||
danelle90@gmail.com | Danelle | Morris | 41FE7 | √ Danelle Morris | Fat Loss | Believe it Achieve it | Team member #5 | 40 | 59 | 50 | 49 | 29 | 45 | 43 | 36 | 27 | 34 | 35 | 42 | 47 | 636 | 1.551 | ||||||
daphne.vinson@gmail.com | daphne | vinson | 1846C | daphne vinson | Fitness | FaithBuilders | Team member #3 | 105 | 110 | 110 | 110 | 875 | 1.650 | |||||||||||||||
darlabanks63@gmail.com | Darla | Banks | 37155 | Darla Banks | Core Health + | Anointed Mfinity Fat Busters 2 | Team member #2 | 82 | 82 | 84 | 82 | 80 | 89 | 50 | 739 | 629 | ||||||||||||
darlenejames87@gmail.com | Darlene | James | 41ad5 | Darlene James | Fitness | 01 Varsity | Team member #2 | 110 | 96 | 105 | 105 | 110 | 925 | 1.332 | ||||||||||||||
darleneshelton311@gmail.com | Darlene | Carruthers-Shelton | 17F96 | √ Darlene Carruthers-Shelton | Fat Loss | 02 Varsity | Team member #6 | 62 | 70 | 80 | 70 | 74 | 73 | 739 | 1.763 | |||||||||||||
davisca1501@natlcollege.edu | Constance | Davis | 42735 | √ Constance Davis | Fat Loss + | Elite 8 | Team member #4 | 84 | 94 | 94 | 91 | 94 | 91 | 94 | 101 | 101 | 101 | 945 | 1.439 | |||||||||
dcruffin856@gmail.com | Denise C. | Ruffin | 16199 | Denise C. Ruffin | Fitness | Body Snatchers 2 | Team member #7 | 94 | 97 | 96 | 99 | 115 | 93 | 95 | 86 | 95 | 50 | 1430 | 1.641 | |||||||||
deb.westphal85@yahoo.com | Deb | Westphal | 389CD | Deb Westphal | Fat Loss | BombSQUAD 04 | Team member #5 | 62 | 70 | 109 | 110 | 104 | 104 | 104 | 58 | 94 | 87 | 969 | 1.763 | |||||||||
delia.schneider@gmail.com | Delia "Dee" | Schneider | 43c98 | Delia "Dee" Schneider | Fat Loss | Right Side Health Patriots | Team member #6 | 56 | 81 | 75 | 82 | 81 | 75 | 580 | 1.747 | |||||||||||||
denell_heslep@yahoo.com | Denell | Frayser | 195BB | Denell Frayser | Fat Loss | 0 | ||||||||||||||||||||||
denwoods60@gmail.com | Denise | Woods | 43E7C | Denise Woods | Fat Loss + | 170 | ||||||||||||||||||||||
determined2go@hotmail.com | Annie | Grice | 1dcd6 | Annie Grice | Core Health + | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 102 | 105 | 110 | 110 | 100 | 1402 | ||||||||||
dickensonmonique@gmail.com | Monique | Dickenson | 18175 | √ Monique Dickenson | Fitness + | FaithBuilders UpState New York | Team Member #1 | 105 | 112 | 111 | 104 | 106 | 113 | 112 | 112 | 112 | 114 | 111 | 113 | 114 | 100 | 2009 | 1.696 | |||||
djreinard83@gmail.com | Darla | Reinard | 35 D82 | √ Darla Reinard | Fat Loss | BombSQUAD02 | Team member #3 | 115 | 115 | 115 | 114 | 115 | 105 | 112 | 109 | 109 | 99 | 71 | 71 | 60 | 50 | 1310 | 2.068 | |||||
dolan2@cox.net | Brenda | Dolan | 43C97 | √ Brenda Dolan | Core Health | Right Side Health Patriots | Team member #8 | 69 | 69 | 82 | 96 | 94 | 101 | 103 | 104 | 101 | 104 | 102 | 101 | 100 | 1126 | 1.847 | ||||||
donnashupebusinessgenie@gmail.com | Donna | Shupe | 43509 | Donna Shupe | Fat Loss + | BombSQUAD 04 | Team member #4 | 71 | 82 | 81 | 69 | 68 | 76 | 72 | 77 | 596 | 1.763 | |||||||||||
dorilee1514@gmail.com | Dori | Miesse | 23099 | √ Dori Miesse | Fat Loss + | Lifestyle Changers | Team Member #1 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 1905 | 550 | |||||||
dreamwakaya@gmail.com | Carolyn | McKeachnie | 16861 | Carolyn McKeachnie | Fat Loss | 85 | 45 | 63 | 403 | |||||||||||||||||||
drmovaughn@gmail.com | Monique | Vaughn | 160EF | Monique Vaughn | Fat Loss | 84 | 109 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 1517 | |||||||||||
dsandi99@yahoo.com | Debra | Sandidge | 2158C | √ Debra Sandidge | Fat Loss | Anointed Mfinity Fat Busters | Team member #3 | 80 | 80 | 68 | 77 | 61 | 75 | 62 | 88 | 70 | 59 | 59 | 86 | 81 | 50 | 1396 | 1.738 | |||||
elainnegreen@gmail.com | ELAINNE | GREEN | 16DC3 | ELAINNE GREEN | Fat Loss + | Heartland Bombshells | Team member #3 | 53 | 48 | 54 | 77 | 31 | 60 | 68 | 58 | 57 | 91 | 68 | 80 | 75 | 50 | 1300 | 1.089 | |||||
elveenvpalmer@yahoo.com | Elveen | Palmer | 42F13 | Elveen Palmer | Core Health | FaithBuilders | Team member #7 | 92 | 94 | 92 | 82 | 83 | 90 | 88 | 71 | 92 | 85 | 50 | 869 | 1.700 | ||||||||
ennorom@gmail.com | Ezinne | Nnorom | 16139 | √ Ezinne Nnorom | Fitness + | The Health Squad | Team Member #1 | 99 | 109 | 115 | 107 | 112 | 109 | 115 | 104 | 103 | 111 | 108 | 107 | 100 | 1748 | 844 | ||||||
ericabull377@gmail.com | Erica | Bull | 39945 | Erica Bull | Fat Loss | 42 | 89 | 641 | ||||||||||||||||||||
esparzamary42@yahoo.com | Mary | Esparza | 42600 | Mary Esparza | Fat Loss | 56 | 65 | 65 | 64 | 250 | ||||||||||||||||||
Evonnec1214@yahoo.com | Evonne | Council | 41465 | √ Evonne Council | Core Health | 83 | 86 | 97 | 98 | 87 | 88 | 87 | 56 | 76 | 84 | 87 | 100 | 1229 | ||||||||||
eyvette@creatextremes.com | Eyvette | Turner | 25EA1 | √ Eyvette Turner | Fat Loss | 01 Varsity | Team member #5 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 1700 | 1.432 | |||||
farfan_5@comcast.net | Melissa | Farfan | 40BFF | √ Melissa Farfan | Fat Loss | MFIT STATE OF MIND | Team member #6 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 115 | 115 | 115 | 100 | 1932 | 2.746 | |||||
fitforlifecraigmarshall@gmail.com | Craig | Marshall | 40D63 | √ Craig Marshall | Fitness | Fit for Lifers | Team member #2 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 1785 | 1.480 | |||||
flsturgon@att.net | Lana | Sturgon | 3e8f9 | Lana Sturgon | Fat Loss | 28 | 55 | 55 | 52 | 40 | 18 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 483 | ||||||||||
Franruthan@gmail.com | Mary | Savanah | 43D6E | Mary Savanah | Fat Loss | Right Side Health Bombshells! | Team member #4 | 67 | 57 | 67 | 80 | 72 | 77 | 75 | 815 | 1.757 | ||||||||||||
fulloffaith14@gmail.com | Marcus | Bromley | 41108 | Marcus Bromley | Fat Loss + | 24 | 154 | |||||||||||||||||||||
g@txgracie.com | Grace | Harrington | 43BD0 | Grace Harrington | Fat Loss | Right Side Health Patriots | Team member #2 | 0 | ||||||||||||||||||||
gasfinney1@gmail.com | Gaston | Finney II | 26EA2 | √ Gaston Finney II | Fat Loss | Body Snatchers 2 | Team member #6 | 32 | 96 | 85 | 113 | 113 | 106 | 112 | 106 | 100 | 104 | 106 | 98 | 105 | 100 | 1676 | 1.691 | |||||
gatorfamilybusiness3@gmail.com | Sonya | Gator | 43E24 | Sonya Gator | Fitness + | Kickstart Burn It 🔥 | Team member #5 | 115 | 115 | 115 | 494 | 500 | ||||||||||||||||
gb9889@yahoo.com | Creola | Jones | 4181A | √ Creola Jones | Fitness | Team Sunshine 22 | Team member #5 | 68 | 60 | 52 | 48 | 60 | 52 | 49 | 49 | 39 | 39 | 47 | 54 | 55 | 672 | 1.354 | ||||||
gfitzgerald3191972@gmail.com | George | Fitzgerald | 381BB | George Fitzgerald | Fitness | Body Snatchers 3 | Team member #3 | 34 | 82 | 72 | 115 | 115 | 507 | 495 | ||||||||||||||
gigibelmonico@gmail.com | Gigi | Belmonico | 16EEB | Gigi Belmonico | Core Health | Right Side Health Bombshells! | Team Member #1 | 86 | 91 | 50 | 657 | 1.807 | ||||||||||||||||
goldeneaglenhl@gmail.com | Kaylene | Silvester | 271B3 | √ Kaylene Silvester | Core Health + | MFIT STATE OF MIND | Team member #4 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 108 | 112 | 100 | 2212 | 2.746 | |||||
goodhealthanswers@msn.com | Nephi | Wayman | 16918 | √ Nephi Wayman | Fitness + | BombSQUAD 03 | 48 | 48 | 53 | 54 | 45 | 56 | 67 | 49 | 46 | 54 | 47 | 52 | 59 | 50 | 1218 | 1.499 | ||||||
gracebeyondlimits@gmail.com | Trina | Jones | 372C6 | Trina Jones | Fat Loss | Body Snatchers | Team member #5 | 90 | 115 | 108 | 110 | 103 | 84 | 95 | 92 | 106 | 903 | 2.270 | ||||||||||
gscgm4@gmail.com | Samantha | McDonald | 425fd | √ Samantha McDonald | Fat Loss | Lifestyle Changers | Team member #3 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 2035 | 846 | |||||
gsjjohnston65@gmail.com | Glennda | Johnston | 43C67 | Glennda Johnston | Fat Loss | 130 | ||||||||||||||||||||||
gwendolyn1962.gj@gmail.com | Gwendolyn | Jackson | 42241 | Gwendolyn Jackson | Fat Loss | 89 | 101 | 95 | 95 | 90 | 93 | 50 | 1298 | |||||||||||||||
hall3897@gmail.com | Cherlyn (Cherry) | Hall | 43BBE | Cherlyn (Cherry) Hall | Fat Loss | Right Side Health Patriots | Team member #2 | 92 | 362 | 1.747 | ||||||||||||||||||
healthcoach.cheriehaynes@gmail.com | Cherie | Haynes | 43AB1 | Cherie Haynes | Fitness + | Right Side Health Patriots 2 | Team Member #5 | 84 | 88 | 85 | 80 | 91 | 92 | 84 | 93 | 93 | 92 | 79 | 84 | 87 | 50 | 1462 | 1.738 | |||||
hewitt2k@aol.com | Shar-Ron Hewitt | Hewitt | 1FCC4 | √ Shar-Ron Hewitt Hewitt | Core Health | Team Unstoppable | Team member #2 | 100 | 105 | 91 | 115 | 99 | 95 | 105 | 100 | 105 | 50 | 915 | 619 | |||||||||
hoilsticcoach.ad@gmail.com | April | Denmark | 437DB | April Denmark | Fitness + | 100 | ||||||||||||||||||||||
hokulani.fritz@icloud.com | Hokulani | Fritz | 420B1 | √ Hokulani Fritz | Fat Loss | BombSQUAD 05 | Team member #3 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 1605 | 1.120 | |||||
holly.reed222@gmail.com | Holly | Reed Sturgon | 1F9B0 | √ Holly Reed Sturgon | Fat Loss | 108 | 113 | 115 | 113 | 111 | 107 | 109 | 102 | 107 | 107 | 109 | 109 | 111 | 100 | 1720 | ||||||||
hopeoutloud1546@gmail.com | Michele | Brady | 38F10 | √ Michele Brady | Fat Loss | 96 | 109 | 106 | 85 | 78 | 99 | 106 | 96 | 96 | 97 | 103 | 87 | 100 | 1567 | |||||||||
j.dias@comcast.net | Julie | Dias | 3F975 | √ Julie Dias | Fitness + | Flab2Fab | Team member #3 | 99 | 108 | 115 | 115 | 115 | 112 | 115 | 106 | 108 | 108 | 112 | 112 | 50 | 1455 | 2.583 | ||||||
janelle7282@yahoo.com | Janelle | Jones | 43CD3 | √ Janelle Jones | Fat Loss | The Health Squad | Team member #2 | 85 | 87 | 81 | 89 | 85 | 104 | 100 | 108 | 100 | 110 | 93 | 50 | 1172 | 794 | |||||||
jannie327@gmail.com | Jan | Cam | 377FE | Jan Cam | Fat Loss | FaithBuilders UpState New York | Team member #6 | 81 | 70 | 88 | 72 | 105 | 71 | 91 | 99 | 84 | 85 | 50 | 56 | 65 | 50 | 1017 | 1.646 | |||||
jenniferpierson@comcast.net | Jen | Pierson | 41C80 | √ Jen Pierson | Fat Loss | 76 | 85 | 89 | 82 | 82 | 72 | 86 | 72 | 79 | 86 | 89 | 84 | 86 | 50 | 1188 | ||||||||
jim_prud@yahoo.com | Jim | Prudhomme | 43B5C | √ Jim Prudhomme | Fat Loss | Right Side Health Patriots 2 | Team member #4 | 103 | 101 | 103 | 100 | 100 | 109 | 104 | 90 | 90 | 94 | 104 | 104 | 104 | 100 | 1896 | 1.788 | |||||
jmirandapaiva@gmail.com | JoAnn | Miranda-Paiva | 175F2 | √ JoAnn Miranda-Paiva | Core Health | BombSQUAD 05 | Team member #2 | 115 | 115 | 111 | 112 | 115 | 107 | 110 | 115 | 110 | 110 | 113 | 110 | 110 | 100 | 2083 | 1.120 | |||||
joelmayfie@yahoo.com | Kevin | Mayfield | 43CDB | Kevin Mayfield | Fat Loss + | 170 | ||||||||||||||||||||||
jorgenjune@comcast.net | June | Olsen | 43CAA | √ June Olsen | Fat Loss | MFIT STATE OF MIND | Team member #8 | 58 | 58 | 74 | 72 | 68 | 64 | 53 | 69 | 68 | 67 | 59 | 64 | 924 | 2.646 | |||||||
Joycenewton44@gmail.com | Joyce | Newton | 43CD8 | Joyce Newton | Fat Loss | Senior Royal QUEENS | Team member #3 | 90 | 340 | 1.150 | ||||||||||||||||||
judithmarshall83@gmail.com | Judy | Marshall | 40850 | √ Judy Marshall | Fat Loss | Fit for Lifers | Team Member #1 | 115 | 115 | 115 | 115 | 113 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 1518 | 1.480 | ||||||||
junnitaio@gmail.com | Tineleti | Tau | 1DCC6 | Tineleti Tau | Fat Loss | 115 | 110 | 110 | 105 | 105 | 110 | 105 | 105 | 110 | 110 | 50 | 1085 | |||||||||||
jv.theketokrew@gmail.com | Joan Vilate | Wayman | 423EA | √ Joan Vilate Wayman | Fat Loss | BombSQUAD 03 | 76 | 45 | 54 | 60 | 59 | 56 | 60 | 49 | 42 | 53 | 54 | 49 | 46 | 50 | 1233 | 1.499 | ||||||
kandisking01@gmail.com | Kandis | King | 38661 | Kandis King | Core Health | 91 | 86 | 70 | 68 | 80 | 73 | 82 | 80 | 87 | 50 | 717 | ||||||||||||
karagray11@gmail.com | Kara | Gray | 41773 | Kara Gray | Fat Loss | 59 | 45 | 62 | 55 | 58 | 78 | 76 | 73 | 105 | 80 | 94 | 63 | 99 | 50 | 1175 | ||||||||
karencolerealestate@gmail.com | Karen | Cole | 43D80 | √ Karen Cole | Fat Loss + | 91 | 94 | 101 | 115 | 108 | 105 | 104 | 105 | 115 | 50 | 1438 | ||||||||||||
karlahendrickson@gmail.com | Karla | Hendrickson | 1CA4A | Karla Hendrickson | Fat Loss | Fit 4 Mfinity | Team member #3 | 78 | 88 | 88 | 94 | 91 | 93 | 89 | 91 | 86 | 87 | 90 | 81 | 50 | 1056 | 902 | ||||||
